产品中心
联系我们
一、产品简介
GHS-E系列电池包充放电测试系统可以作为电池包的充放电测试设备,测试电池包的综合性能。对电池包进行特定模式的充电,放电,容量,直流内阻,循环寿命等测试项目。系统采用能量可回馈设计,当电池包放电测试时,能量以很高的功率因数及很低的谐波水平回馈到电网。成都动力电池包充放电测试系统,既可以用于电池包研发及实验室测试,也可以用于生产线来料检验及出厂等测试,本系统内置隔离变压器。支持成都能量回馈、多通道输出、通道并联输出。同时支持实际路况录波导入,可以在线模拟真实行车路况。
二、产品应用简图
三、产品特点
[1] 可能量回馈,同时具有电源和负载两种特性;
[2] 多通道输出;
[3] 输出电压范围宽,精度高,动态响应快;
[4] 多通讯接口,通讯协议可通过上位机配置完成;
[5] 工况模拟,支持二次编辑,支持DBC导入;
[6] 友好的人机交互界面,方便用户操作。
四、应用场合
[1] 电池包生产厂商:电池研发测试;电池下线测试;电池老化测试;
[2] 整车生产厂商:电池来料入库测试;电池装车测试;
[3] 第三方检测机构。
五、测试功能
功能 | 项目 | 备注 |
测试 功能 | 充电测试 | 恒流模式、恒压模式、恒流恒压模式、恒功率模式、 斜坡电流模式、斜坡功率模式、脉冲模式、倍率模式 |
放电测试 | 恒流模式、恒电阻模式、恒功率模式、斜坡电流模式、 斜坡功率模式、脉冲模式、倍率模式 | |
文件导入 | 电流文件、功率文件导入、静置工步循环、温箱控制、充电机握手BMS命令控制 | |
直流内阻测试 | 在工步上实现一步测试并直接输出结果。 | |
导入工步 | 支持 | |
循环次数 | 9999次 | |
单循环工步数 | 9999具备goto功能 | |
循环嵌套 | 20次 | |
测试流程工艺校对功能 | 测试工艺的编写软件,能对测试工艺流程的逻辑进行校对。 | |
外部恒温箱控制 | 在工步上设置,控制恒温箱温湿度。 | |
支持工况工艺文件导入 | 支持 FUDS、DST 工况测试 | |
测试 截止 条件 | 设备通道 | 时间、总电压、总电流、电池内阻、Ah、Wh、 充电积累Ah、 放电积累Ah、充电积累Wh、放电积累Wh |
BMS 通道 | BMS总电流、BMS总电压、BMS单体电压、BMS单体电压差、BMS单体温度差、BMS温度 | |
辅助通道 | 电池温度、单体电压 | |
Modbus 通讯 | 温控箱温度和湿度 |
六、GHS-E系列电池包充放电测试系统规格参数
产品 | 型号 | GHS-E50-250A/B | GHS-E100-500A/B | GHS-E160-500A/B | GHS-E200-500A/B | GHS-E250-600A/B | GHS-E350-800A/B |
输入 | 相数 | 3φ3W+N+G | |||||
电压 | 3AC 380V±10% | ||||||
频率 | 50Hz±3Hz | ||||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||||
总谐波失真 | ≤3% | ||||||
隔离 | 工频变压器隔离 | ||||||
输 | 输出通道 | A:单通道输出; B:双通道输出 | |||||
输出电压 | DC 24V-800V | ||||||
额定电压 | 250V | 500V | 500V | 500V | 600V | 800V | |
额定电流 | ±200A | ±200A | ±320A | ±400A | ±417A | ±437A | |
峰值电流 | ±266A | ±266A | ±425A | ±532A | ±600A | ±840A | |
额定功率 | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 350kW | |
峰值功率 | 66kW | 133kW | 200kW | 266kW | 300kW | 420kW | |
峰值时间 | 60S | ||||||
电压精度 | ≤0。1%·FS+5dgt | ||||||
电流精度 | ≤0.1%·FS+5dgt | ||||||
响应时间 | ≤5ms (10%-90%突加载) 注:纯阻性负载下 | ||||||
切换时间 | ≤10ms(+90%—-90%切换) 注:纯阻性负载下 | ||||||
电压纹波 | 0.2%·FS | ||||||
能 量 回 馈 | 回馈功率 | 100%能量回馈 | |||||
电流畸变率 | ≤3%(总电流畸变率) | ||||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||||
输出电压 | 3AC 380V±10% | ||||||
输出频率 | 50Hz±3Hz(允许电网频率) | ||||||
充 | 充电模式 | 恒压和恒流充电 | |||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量 | ||||||
放电 | 放电模式 | 恒流和恒功率放电 | |||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量 | ||||||
操作 通讯 | 操作界面 | 7英寸大屏液晶显示 | |||||
外部通讯 | RS485(标配)/CAN(选配)/LAN(选配) | ||||||
保 | 输入 | 交流过压、交流过流、缺相、锁相 | |||||
输出 | 直流过压、直流过流 | ||||||
内部 | 中间直流过压、IGBT直通、设备过温 | ||||||
外观 | 颜色 | RAL7035 | |||||
外形重量 (A) | 外形尺寸(H*W*D)mm | 1950*935*885 | 1950*935*885 | 1850*1235*885 | 2000*1335*1010 | 2000*1335*1010(并柜) | 1950*1535*1185(并柜) |
机柜重量 | 700kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | |
外形重量 (B) | 外形尺寸(H*W*D)mm | 2000*1035*885 | 2050*1335*885 | 2050*1535*885 | 2000*1635*1010 | 2000*1635*1010(并柜) | 1950*1635*1185(并柜) |
机柜重量 | 800kg | 1100kg | 1400kg | 1700kg | 2200kg | 3000kg | |
环境条件和安全 | 冷却方式 | 强迫风冷 | |||||
防护等圾 | IP21(室内) | ||||||
环境温度 | -10°C—45°C | ||||||
相对温度 | 10%-90%(非凝结) | ||||||
噪音 | ≤75dB | ||||||
海拔 | ≤2000m | ||||||
绝缘等级 | 2500V |
上一个产品:成都GHS-U系列电池包EOL综合性能测试系统
下一个产品:成都GHS-E系列电池模组充放电测试系统
相关新闻